<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für nsign dot net	</title>
	<atom:link href="https://nsign.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nsign.net/</link>
	<description>It&#039;s a place for everything.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 19:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Das VPN-Sahnehäubchen ist endlich drauf! von Hubert		</title>
		<link>https://nsign.net/das-vpn-sahnehaubchen-ist-endlich-drauf/#comment-3579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 19:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=4524#comment-3579</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://nsign.net/das-vpn-sahnehaubchen-ist-endlich-drauf/#comment-2454&quot;&gt;Holger S.&lt;/a&gt;.

Hallo Holger,

hast du das mittlerweile lösen können?
Wenn ich es per Safari mache, geht der VPN auf, via RDP Client oder anderer Appa nicht 🤷🏻‍♂️

Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Holger,</p>
<p>hast du das mittlerweile lösen können?<br />
Wenn ich es per Safari mache, geht der VPN auf, via RDP Client oder anderer Appa nicht 🤷🏻‍♂️</p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Energieverbräuche im Blick mit Energy Tracker. von Fozi		</title>
		<link>https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-3561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fozi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nsign.net/?p=4865#comment-3561</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-3560&quot;&gt;Hans-Peter Lamprecht&lt;/a&gt;.

Am besten du wendest dich direkt an den Entwickler, da ich nicht sagen kann ob er Änderungen an den freigeschalteten Features vorgenommen hat. Soweit ich weiß hat er mittlerweile auf ein Abo-Modell umgestellt. Hier ist der Link zur Kontaktseite
https://energy-tracker.best-ios-apps.de/index.php/de/#main]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-3560">Hans-Peter Lamprecht</a>.</p>
<p>Am besten du wendest dich direkt an den Entwickler, da ich nicht sagen kann ob er Änderungen an den freigeschalteten Features vorgenommen hat. Soweit ich weiß hat er mittlerweile auf ein Abo-Modell umgestellt. Hier ist der Link zur Kontaktseite<br />
<a href="https://energy-tracker.best-ios-apps.de/index.php/de/#main" rel="nofollow ugc">https://energy-tracker.best-ios-apps.de/index.php/de/#main</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Energieverbräuche im Blick mit Energy Tracker. von Hans-Peter Lamprecht		</title>
		<link>https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-3560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans-Peter Lamprecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 08:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nsign.net/?p=4865#comment-3560</guid>

					<description><![CDATA[Moin,
Ich habe die App gerade geladen und zum Test meine Stromzählerdaten für dieses Jahr eingegeben. Bei der 4. Eingabe kam eine Fehlermeldung, “Wert zu groß für dieses Datum“. Komisch!
Als ich mir die Auswertungen ansehen wollte, sollte ich InApp-Käufe vornehmen. Hab ich da was falsch verstanden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
Ich habe die App gerade geladen und zum Test meine Stromzählerdaten für dieses Jahr eingegeben. Bei der 4. Eingabe kam eine Fehlermeldung, “Wert zu groß für dieses Datum“. Komisch!<br />
Als ich mir die Auswertungen ansehen wollte, sollte ich InApp-Käufe vornehmen. Hab ich da was falsch verstanden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Energieverbräuche im Blick mit Energy Tracker. von Tegeler		</title>
		<link>https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-3559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tegeler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 14:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nsign.net/?p=4865#comment-3559</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-2756&quot;&gt;Joseph Tegeler&lt;/a&gt;.

Gigt es für Laptop für Windows energy Tracker?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://nsign.net/energieverbraeuche-im-blick-mit-energy-tracker/#comment-2756">Joseph Tegeler</a>.</p>
<p>Gigt es für Laptop für Windows energy Tracker?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu DIY: Spiegel mit indirekter Beleuchtung. von Fozi		</title>
		<link>https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-3532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fozi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 23:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=4598#comment-3532</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-3531&quot;&gt;Patrick&lt;/a&gt;.

Hallo Patrick,
sorry für die verspätete Antwort, ich war im Urlaub.
Die LEDs sind recht hell und sollten für ausreichend Beleuchtung sorgen. Die Streifen lassen sich nicht so stark verbiegen, wie du es beschreibst, aber es gäbe ein andere Möglichkeit:
Du machst eine zweite Runde um den Spiegel herum, quasi wie eine Spirale. Das geht mit den Eckverbindern recht einfach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-3531">Patrick</a>.</p>
<p>Hallo Patrick,<br />
sorry für die verspätete Antwort, ich war im Urlaub.<br />
Die LEDs sind recht hell und sollten für ausreichend Beleuchtung sorgen. Die Streifen lassen sich nicht so stark verbiegen, wie du es beschreibst, aber es gäbe ein andere Möglichkeit:<br />
Du machst eine zweite Runde um den Spiegel herum, quasi wie eine Spirale. Das geht mit den Eckverbindern recht einfach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu DIY: Spiegel mit indirekter Beleuchtung. von Patrick		</title>
		<link>https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-3531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 03:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=4598#comment-3531</guid>

					<description><![CDATA[Das Ergebnis lässt sich sehen! Kannst Du mir einen Tipp zu Helligkeit geben? Ich habe einen Spiegel 80cm*60cm. Er wäre mit Leuchtstoffröhren links und rechts beleuchtet. Das Glas ist somit an zwei Streifen etwas durchsichtig. Die Leuchtstoffröhren gehen ständig kaputt. Ich würde gerne LED Stripes verwenden. Meinst Du 5m sind hier hell genug? So könnte ich einmal um den Spiegel leuchten und an den Aussparungen von knapp 60cm zweimal.
Habe noch nie LED Stripes verwendet. Kann man die überhaupt so biegen, dass sie dicht nebeneinander hoch und runter laufen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis lässt sich sehen! Kannst Du mir einen Tipp zu Helligkeit geben? Ich habe einen Spiegel 80cm*60cm. Er wäre mit Leuchtstoffröhren links und rechts beleuchtet. Das Glas ist somit an zwei Streifen etwas durchsichtig. Die Leuchtstoffröhren gehen ständig kaputt. Ich würde gerne LED Stripes verwenden. Meinst Du 5m sind hier hell genug? So könnte ich einmal um den Spiegel leuchten und an den Aussparungen von knapp 60cm zweimal.<br />
Habe noch nie LED Stripes verwendet. Kann man die überhaupt so biegen, dass sie dicht nebeneinander hoch und runter laufen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu DIY: Spiegel mit indirekter Beleuchtung. von Fozi		</title>
		<link>https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-2840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fozi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 14:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=4598#comment-2840</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-2839&quot;&gt;micha&lt;/a&gt;.

Vielen Dank, Micha! Laut Hersteller ist die Schutzart IP20. Da der Spiegel im Gäste WC hängt, wo sich keine Dusche o.ä. befindet und kein Feuchtrum ist, ist IP20 ausreichend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-2839">micha</a>.</p>
<p>Vielen Dank, Micha! Laut Hersteller ist die Schutzart IP20. Da der Spiegel im Gäste WC hängt, wo sich keine Dusche o.ä. befindet und kein Feuchtrum ist, ist IP20 ausreichend.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu DIY: Spiegel mit indirekter Beleuchtung. von micha		</title>
		<link>https://nsign.net/diy-spiegel-mit-indirekter-beleuchtung/#comment-2839</link>

		<dc:creator><![CDATA[micha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=4598#comment-2839</guid>

					<description><![CDATA[Kompliment, ist schön geworden! Hast Du LED Stripes mit IP44 oder höher verwendet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompliment, ist schön geworden! Hast Du LED Stripes mit IP44 oder höher verwendet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ein Haus bauen? 10 Tipps für angehende Bauherren. von Hans Brandt		</title>
		<link>https://nsign.net/ein-haus-bauen-10-tipps-fur-angehende-bauherren/#comment-2835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Brandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 10:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=3928#comment-2835</guid>

					<description><![CDATA[Genau, wenn man ein Haus baut, will man den gesamten Projektverlauf kontrollieren. Ihr Rat, sich mit dem Bauleiter abzustimmen, um das Bauvorhaben regelmäßig und ohne seine Hilfe begutachten zu können, ist relevant. Es ist normal, sicherstellen zu wollen, dass die Arbeit voranschreitet, aber ich denke, wir müssen auch dem Unternehmen vertrauen, mit dem wir zusammenarbeiten. Sie sind Profis und sie wissen mehr darüber als wir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, wenn man ein Haus baut, will man den gesamten Projektverlauf kontrollieren. Ihr Rat, sich mit dem Bauleiter abzustimmen, um das Bauvorhaben regelmäßig und ohne seine Hilfe begutachten zu können, ist relevant. Es ist normal, sicherstellen zu wollen, dass die Arbeit voranschreitet, aber ich denke, wir müssen auch dem Unternehmen vertrauen, mit dem wir zusammenarbeiten. Sie sind Profis und sie wissen mehr darüber als wir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mixed Tape #62 is out. von tom		</title>
		<link>https://nsign.net/mixed-tape-62-is-out/#comment-2820</link>

		<dc:creator><![CDATA[tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 14:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nsign.net/?p=784#comment-2820</guid>

					<description><![CDATA[link is dead]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>link is dead</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
